Шини Petlas TA-60 (с/х)
_1-555x555.jpg)
R12
R15
R16
R18
R20
R24
R26
R28
R30
R34
R38
| Название | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Petlas TA-60 (с/х) 7 R12 83A6 6PR | 4шт. | 2940грн. |
| Название | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Petlas TA-60 (с/х) 6,5/80 R15 98A6 6PR | 6шт. | 2519грн. |
| Название | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Petlas TA-60 (с/х) 6 R16 88A6 6PR | 4шт. | 2832грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 6,5 R16 91A6 6PR | 20шт. | 3189грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 7,5 R16 103A6 8PR | 14шт. | 3697грн. |
| Название | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Petlas TA-60 (с/х) 7,5 R18 106A6 8PR | 2шт. | 4216грн. |
| Название | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Petlas TA-60 (с/х) 7,5 R20 108A6 8PR | 17шт. | 4790грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 9,5 R20 107A6 8PR | 10шт. | 6162грн. |
| Название | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Petlas TA-60 (с/х) 11,2 R24 116A6 8PR | 2шт. | 8865грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 12,4/11 R24 120A6 8PR | 4шт. | 10433грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 13,6/12 R24 123A6 8PR | 2шт. | 11612грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 14,9/13 R24 142A6 14PR | 4шт. | 13947грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 15,5/80 R24 151A8 16PR | 10шт. | 16866грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 8,3 R24 108A6 6PR 8PR | 8шт. | 5665грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 9,5 R24 112A6 8PR | 5шт. | 6930грн. |
| Название | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Petlas TA-60 (с/х) 18,4/15 R26 146A6 12PR | 2шт. | 21624грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 18,4/15 R26 149A6 14PR | 6шт. | 23678грн. |
| Название | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Petlas TA-60 (с/х) 11,2 R28 118A6 8PR | 5шт. | 9871грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 12,4/11 R28 122A6 8PR | 7шт. | 10531грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 13,6/12 R28 125A6 8PR | 2шт. | 13947грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 14,9/13 R28 130A6 8PR | 2шт. | 15407грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 16,9/14 R28 139A6 10PR | 2шт. | 18575грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 16,9/14 R28 143A6 12PR | 2шт. | 19191грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 16,9/14 R28 145A6 14PR | 2шт. | 19894грн. |
| Название | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Petlas TA-60 (с/х) 14,9/13 R30 131A6 8PR | 2шт. | 16866грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 16,9/14 R30 143A6 12PR | 2шт. | 19461грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 18,4/15 R30 145A6 10PR | 2шт. | 23029грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 18,4/15 R30 149A6 12PR | 4шт. | 23894грн. |
| Название | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Petlas TA-60 (с/х) 16,9/14 R34 139A6 8PR | 2шт. | 20575грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 16,9/14 R34 148A6 14PR | 5шт. | 22705грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 18,4/15 R34 146A6 10PR | 3шт. | 24110грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 18,4/15 R34 156A6 14PR | 7шт. | 25191грн. |
| Название | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Petlas TA-60 (с/х) 13,6/12 R38 131A6 8PR | 1шт. | 16369грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 15,5 R38 138A6 | 2шт. | 15950грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 15,5 R38 138A6 10PR | 2шт. | 18488грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 15,5 R38 142A6 12PR | 2шт. | 18921грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 15,5 R38 145A6 14PR | 5шт. | 19569грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 16,9/14 R38 146A6 12PR | 20шт. | 23029грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 18,4 R38 147A6 10PR | 12шт. | 28976грн. | |
| Petlas TA-60 (с/х) 18,4 R38 155A6 14PR | 6шт. | 28435грн. |
