Поделитесь в соцсетях
Lanvigator Comfort II 185/50 R16 81V
В наличии
Код товара: 1002271352
1639грн.
- Доставка по Украине
- Удобные способы оплаты.Наличный и безналичный расчёт.
- Гарантия на все товары и услуги
Характеристики
Артикул | 1002271352 |
Бренд | |
Высота профиля | 50 |
Диаметр колеса | 16 |
Сезон | летняя |
Тип транспортного средства | легковой |
Шип/нешип | нешип |
Индекс нагрузки | 81 (до 462 кг/кол) |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Ширина профиля | 185 |
Наименование | Количество | Цена | |
---|---|---|---|
Falken Ziex ZE-914 185/50 R16 81V | 4шт. | 2638грн. | |
Continental ContiEcoContact 5 185/50 R16 81H | 2шт. | 2541грн. | |
Triangle TH201 225/50 ZR16 96W XL | 4шт. | 2662грн. | |
Matador MP-47 Hectorra 3 185/50 R16 81V | 2шт. | 1919грн. |
Похожие товары
Перейти в каталог →