CST CL 31 215/75 R14C 112/110Q
В наличии
Код товара: 1002458856
2762грн.
Доставка по Украине
Удобные способы оплаты.Наличный и безналичный расчёт.
Гарантия на все товары и услуги
Характеристики
Артикул | 1002458856 |
Бренд | |
Высота профиля | 75 |
Диаметр колеса | 14 |
Сезон | летняя |
Тип транспортного средства | микроавтобус |
Шип/нешип | нешип |
Индекс нагрузки | 112/110 (до 1120 кг/кол) |
Индекс скорости | Q (до 160 км/ч) |
Ширина профиля | 215 |
Наименование | Количество | Цена | |
---|---|---|---|
Maxxis Vansmart MCV5 215/75 R14C 104/101Q | 12шт. | 3268грн. | |
Grenlander L-Power 28 175/75 R14 94/91R | 4шт. | 2032грн. | |
Bridgestone Duravis R611 205/75 R14C 109/107S | 20шт. | 2696грн. | |
Grenlander L-Max 9 215/75 R14C 112/110R | 12шт. | 2811грн. |
Похожие товары
Перейти в каталог →